发布时间:2019-8-13 浏览:45次 字号:大 中 小
产品名称 | 规格 | 材质 | 理重 | 生产厂家 | |
H型钢 | 100*50*5*7 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 9.54 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 17.2 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 125*60*6*8 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 13.3 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 23.8 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 150*75*5*7 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 14.3 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 148*100*6*9 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 21.4 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 31.9 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 150*90*5*8 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 18.2 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 40.4 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 31.2 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 18.5 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 21.7 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 50.5 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 200*204*12*12 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 56.7 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 44.1 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 25.8 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 29.7 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 72.4 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 250*255*14*14 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 82.2 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 57.3 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 294*302*12*12 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 85 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 32.6 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 37.3 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 94.5 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 300*305*15*15 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 106 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 340*230*9*14 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 79.7 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 344*348*10*16 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 115 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 41.8 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 50 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 137 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 388*402*15*15 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 141 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 107 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 394*398*11*18 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 147 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 396*199*7*11 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 56.7 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 66 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 172 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 400*408*21*21 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 187 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 414*405*18*28 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 233 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 428*407*20*35 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 284 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 440*300*11*18 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 124 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 66.7 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 76.5 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 458*417*30*50 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 415 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 482*300*11*15 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 115 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 488*300*11*18 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 129 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 496*199*9*14 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 79.5 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 498*432*45*70 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 605 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 89.6 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 506*201*11*19 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 103 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 582*300*12*17 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 137 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 151 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 594*302*14*23 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 175 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 596*199*10*15 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 95.1 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 106 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 606*201*12*20 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 120 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 692*300*12*20 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 166 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 700*300*12*24 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 185 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 792*300*14*22 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 191 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 210 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 890*299*15*23 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 213 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 243 | 津西/包钢/莱钢 | |
H型钢 | 912*302*18*34 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 286 | 津西/包钢/莱钢 |
| 下一篇: 暂无信息 |
| 下一篇: 暂无信息 |