发布时间:2019-8-13 浏览:71次 字号:大 中 小
产品名称 | 规格 | 材质 | 尺寸 | 理重 | 生产厂家 | |
腿高 | 腰厚 | |||||
槽钢 | 5 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 37 | 4.5 | 5.438 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 6.3 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 40 | 4.8 | 6.634 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 8 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 43 | 5 | 8.045 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 10 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 48 | 5.3 | 10.007 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 12 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 53 | 5.5 | 12.059 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 14A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 58 | 6 | 14.535 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 14B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 60 | 8 | 16.733 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 16 A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 63 | 6.5 | 17.24 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 16 B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 65 | 8.5 | 19.752 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 18 A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 68 | 7 | 20.174 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 18B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 70 | 9 | 23 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 20 A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 73 | 7 | 22.637 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 20B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 75 | 9 | 25.777 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 22 A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 77 | 7 | 24.999 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 22B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 79 | 9 | 28.453 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 25 A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 78 | 7 | 27.41 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 25B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 80 | 9 | 31.335 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 25C | Q235/Q345(B/C/D/E) | 82 | 11 | 35.26 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 28 A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 82 | 7.5 | 31.427 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 28B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 84 | 9.5 | 35.823 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 28C | Q235/Q345(B/C/D/E) | 86 | 11.5 | 40.219 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 30 A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 85 | 7.5 | 34.363 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 30B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 87 | 9.5 | 39.173 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 30C | Q235/Q345(B/C/D/E) | 89 | 11.5 | 43.883 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 32 A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 88 | 8 | 38.083 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 32B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 90 | 10 | 43.107 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 32C | Q235/Q345(B/C/D/E) | 92 | 12 | 48.131 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 36 A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 96 | 9 | 47.814 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 36B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 98 | 11 | 53.466 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 36C | Q235/Q345(B/C/D/E) | 100 | 13 | 59.118 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 40 A | Q235/Q345(B/C/D/E) | 100 | 10.5 | 58.928 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 40B | Q235/Q345(B/C/D/E) | 102 | 12.5 | 65.204 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
槽钢 | 40C | Q235/Q345(B/C/D/E) | 104 | 14.5 | 71.488 | 鞍钢/唐钢/山钢 |
| 下一篇: 暂无信息 |
| 下一篇: 暂无信息 |