发布时间:2017-2-17 浏览:64次 字号:大 中 小
| 板卷报价 | |||||
| 市场 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | ||
| 无锡 | 太钢2*1219*C | 16350 | - | ||
| 张浦3*1219*C | 16450 | ↑50 | |||
| 酒钢2*1219*C | 16350 | - | |||
| 宝新3*1219*C | 16400 | ↑100 | |||
| 304/NO.1 | 太钢6*1800*C | 16600 | - | ||
| 泰钢6*1500*C | 无货 | - | |||
| 东特6*1500*C | 15150 | ↑150 | |||
| 201/2B | 联众2*1219*C | 10100 | ↑100 | ||
| 316L/2B | 太钢2*1219*C | 20000 | - | ||
| 321/2B | 太钢2*1219*L | 18200 | - | ||
| 321/No.1 | 太钢5*1219*L | 17300 | - | ||
| 430/2B | 宝新2*1219*C | 10550 | - | ||
| 佛山 | 304/2B | 太钢2*1500*C | 16650 | - | |
| 张浦2*1219*C | 16900 | - | |||
| 联众2*1219*C | 16000 | ↑100 | |||
| 304/NO.1 | 宝钢6*1500*C | 无货 | - | ||
| 东特6*1500*C | 15200 | ↑200 | |||
| 201/2B | 联众2*1219*C | 10100 | ↑50 | ||
| 316L/2B | 宝新2*1219*C | 20800 | - | ||
| 430/2B | 太钢2*1000*C | 9350 | - | ||
| 下一篇: 3mm厚不锈钢板价格26日304不锈钢板价格 |
| 下一篇: 2017年2月16日不锈钢上下游行情汇总 |