欢迎进入福源广汇(天津)贸易有限公司官方网站!服务热线:022-82258517

设为首页 | 收藏本站 | 联系我们

公司简介 您的位置:首页 > 新闻中心 > 钢材资讯

3月11日不锈钢板卷价格涨跌

发布时间:2017-3-14  浏览:37次  字号:  

省份 市场 规格 材质 价格 价格涨跌 价格类型 类型
江苏 无锡 2.0*1219mm 201/2B 71000 市场价 卷材
江苏 无锡 2.0*1219mm 202/2B 103000 市场价 卷材
广东 佛山 2.0*1219mm 304/2B 116000 市场价 卷材
江苏 无锡 2.0*1219mm 304/2B 115000 市场价 卷材
江苏 无锡 10.0*1500mm 304/NO.1 10800100 市场价 卷材
广东 佛山 10*1500mm 304/NO.1 106000 市场价 板材
江苏 无锡 0.6*1219mm 316L/2B 153000 市场价 板材
江苏 无锡 10*1500mm 316L/NO.1 133000 市场价 板材
江苏 无锡 0.4*1219mm 430/2B 85500 市场价 卷材
广东 佛山 2.0*1219mm 430/2B 76000 市场价 卷材
江苏 无锡 2.0*1219mm 430/BA 102000 市场价 卷材
广东 佛山 3.0*1219mm 430/NO.1 46000 市场价 卷材
广东 佛山 2.0*1219mm LH/2B 7100100 市场价 卷材