发布时间:2019-8-12 浏览:88次 字号:大 中 小
产品名称 | 规格 | 厚度 | 重量 | 材质 | 生产厂家 |
等边角钢 | 20 | 3 | 0.889 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 4 | 1.145 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 25 | 3 | 1.124 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 4 | 1.459 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 30 | 3 | 1.373 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 4 | 1.786 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 40 | 3 | 1.852 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 4 | 2.422 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 5 | 2.976 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 45 | 3 | 2.088 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 4 | 2.736 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 5 | 3.369 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 6 | 3.985 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 50 | 3 | 2.332 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 4 | 3.059 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 5 | 3.77 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 6 | 4.465 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 56 | 3 | 2.624 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 4 | 3.446 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 5 | 4.251 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 6 | 6.568 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 63 | 4 | 3.907 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 5 | 4.822 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 6 | 5.721 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 8 | 7.469 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 10 | 9.151 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 70 | 4 | 4.372 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 5 | 5.397 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 6 | 6.406 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 7 | 7.398 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 8 | 8.373 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 75 | 5 | 5.818 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 6 | 6.905 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 7 | 7.976 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 8 | 9.03 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 10 | 11.089 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 80 | 5 | 6.211 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 6 | 7.376 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 7 | 8.525 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 8 | 9.658 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 10 | 11.874 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 90 | 6 | 8.35 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 7 | 9.656 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 8 | 10.946 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 10 | 13.476 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 12 | 15.94 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 100 | 6 | 9.366 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 7 | 10.83 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 8 | 12.276 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 10 | 15.12 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 12 | 17.898 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 14 | 20.611 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 16 | 23.257 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 110 | 7 | 11.928 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 8 | 13.532 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 10 | 16.69 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 12 | 19.782 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 14 | 22.809 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 125 | 8 | 15.504 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 10 | 19.133 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 12 | 22.696 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 14 | 26.193 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 140 | 10 | 21.488 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 12 | 25.522 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 14 | 29.49 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 16 | 33.393 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 160 | 10 | 24.729 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 12 | 29.391 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 14 | 33.987 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 16 | 38.518 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 180 | 12 | 33.159 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 14 | 39.383 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 16 | 43.542 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 18 | 48.634 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 200 | 14 | 42.894 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
等边角钢 | 16 | 48.68 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 18 | 54.401 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 20 | 60.056 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
等边角钢 | 24 | 71.168 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 50*32 | 3 | 1.908 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 4 | 2.494 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 56*36 | 3 | 2.153 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 4 | 2.818 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 5 | 3.466 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 63*40 | 4 | 3.185 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 5 | 3.92 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 6 | 4.638 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 7 | 5.339 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 70*45 | 4 | 3.57 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 5 | 4.403 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 6 | 5.218 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 7 | 6.011 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 75*50 | 5 | 4.808 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 6 | 5.699 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 8 | 7.431 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 10 | 9.098 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 80*50 | 5 | 5.005 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 6 | 5.935 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 7 | 6.848 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 8 | 7.745 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 90*56 | 5 | 5.661 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 6 | 6.717 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 7 | 7.756 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 8 | 8.779 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 100*63 | 6 | 7.55 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 7 | 8.722 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 8 | 9.878 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 10 | 12.142 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 100*80 | 6 | 9.35 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 7 | 9.656 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 8 | 10.946 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 10 | 13.476 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 110*70 | 6 | 8.35 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 7 | 9.656 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 8 | 10.946 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 10 | 13.476 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 125*80 | 7 | 11.066 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 8 | 12.551 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 10 | 15.474 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 12 | 18.33 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 140*90 | 8 | 14.16 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 10 | 17.475 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 12 | 20.724 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 14 | 23.908 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 160*100 | 10 | 19.872 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 12 | 23.592 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 14 | 27.247 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 16 | 30.835 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 180*110 | 10 | 22.273 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 12 | 26.464 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 14 | 30.589 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 16 | 34.649 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 200*125 | 12 | 29.761 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
不等边角钢 | 14 | 34.436 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 16 | 39.045 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 | |
不等边角钢 | 18 | 43.588 | Q235/Q345(B/C/D/E) | 鞍钢/唐钢/山钢 |
| 下一篇: 暂无信息 |
| 下一篇: 暂无信息 |