发布时间:2020-8-18 浏览:63次 字号:大 中 小
产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
合金管 | 15CrMoG、12Cr1MoVg | DIN17175-79G、B9948-2013 | 石油、化工、电力、 锅炉行业的耐高温、 耐低温、耐腐蚀 用无缝钢管 | ∮16-820×2-100 |
高压锅炉管 | 20G、A106C、ST45.8/3 | GB5310-2017 | 高压锅炉用耐热 无缝钢管 | ∮16-820×2-65 |
低中压锅炉管 | 10、20 | GB3087-2022 | 低中压锅炉、过热 用管、沸水管、大小烟管 | ∮10-630×2-40 |
流体管 | 20、Q345 | GB/T8163-2018 | 流体输送 | ∮8-630×1.5-40 |
结构管 | 10、20、45、 | GB/T8162-2018 | 一般结构用 | ∮6-630×1.5-40 |
石油裂化管 | 20、12CrMo、15CrMo | GB9948-2013 | 石油炼精、热交换 管、管道 | ∮10-530×1.5-36 |
化肥专用管 | 20、16Mn、Q345 | GB6479-2013 | 化肥设备、管道 | ∮25-426×6-40 |
液压支柱管 | 27SiMn | GB/T17396 | 液压支架、液压支柱 | ∮70-377×9-40 |
船用管 | 410 | GB/T5312 | 船舶制造、锅炉及 过热器用管 | ∮14-426×1.5-4.5 |
管线管 | B级 | GB/T9711-2017 API | 石油、天然气 工业输送 | ∮60-630×3-40 |
不锈钢管 | 310S、309S、304、316L、321 | GB/T14976 ASTMA312/A312M | 电力,化工,石油 医药,造船,食品, 军用 | ∮16-824×2-655 |
| 下一篇: 暂无信息 |
| 下一篇: 暂无信息 |